SIZE GUIDES - Converse x Rick Owens Collaboration Shoes
Converse x Rick Owens
Shoes

MODEL
TURBOWPN (Chunky)
| EU | US MEN | UK | CM |
| 36 | 4 US | 3.5 UK | 21.5 |
| 37 | 4.5 US | 4 UK | 22.5 |
| 38 | 5.5 US | 5 UK | 23.5 |
| 39 | 6.5 US | 5.5 UK | 24.5 |
| 40 | 7 US | 6 UK | 25 |
| 41 | 8 US | 7 UK | 26 |
| 42 | 8.5 US | 7.5 UK | 26.5 |
| 43 | 9.5 US | 8.5 UK | 27.5 |
| 44 | 10 US | 9 UK | 28 |
| 45 | 10.5 US | 9.5 UK | 29 |
MODEL
TURBODRK (Square nose)
| EU | US MEN | UK | CM |
| 37.5 | 5 US | 5 UK | 24 |
| 39 | 6 US | 6 UK | 24.5 |
| 40 | 7 US | 7 UK | 25.5 |
| 41.5 | 8 US | 8 UK | 26.5 |
| 42.5 | 9 US | 9 UK | 27.5 |
| 44 | 10 US | 10 UK | 28.5 |
| 45 | 11 US | 11 UK | 29.5 |
MODEL
DRKSTAR (Round nose)
| EU | US MEN | UK | CM |
| 39 | 6 US | 6 UK | 24.5 |
| 40 | 7 US | 7 UK | 25.5 |
| 41.5 | 8 US | 8 UK | 26.5 |
| 42.5 | 9 US | 9 UK | 27.5 |
| 44 | 10 US | 10 UK | 28.5 |
| 45 | 11 US | 11 UK | 29.5 |
| 46.5 | 12 US | 12 UK | 30 |

MODEL
DBL DRKSTAR (Round nose)
| EU | US MEN | UK | CM |
| 40 | 7 | 7 | |
| 41.5 | 8 | 8 | |
| 42.5 | 9 | 9 | |
| 43 | 9.5 | 9.5 | |
| 44 | 10 | 10 | |
| 44.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 45 | 11 | 11 |


























