SIZE GUIDES - ANNETTE GORTZ RTW
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| 34 | 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 46 | |
| Chest | 81-84 | 85-88 | 89-92 / 93-97 | 98-102 / 103-107 | 108-112 |
| Waist | 64-67 | 68-71 | 72-75 / 76-80 | 81-85 / 86-90 | 91-95 |
| Hips | 89-92 | 93-96 | 97-100 / 101-104 | 105-108 / 109-112 | 113-117 |
KNITWEAR
These body measurements are measured in centimeters (cm)
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
| 32/34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | |
| Chest | 75-84 | 85-88 | 89-97 | 98-107 | 108-117 |
| Waist | 58-67 | 68-71 | 72-80 | 81-90 | 91-100 |
| Hips | 83-92 | 93-96 | 97-104 | 105-112 | 113-121 |
JERSEY
These body measurements are measured in centimeters (cm)
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 32 | 34 | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | |
| Shoulder | 75-79 | 80-84 | 85-88 | 89-97 | 98-107 | 108-112 | 113-117 |
| Chest | 58-62 | 63-67 | 68-71 | 72-80 | 81-90 | 91-95 | 96-100 |
| Waist | 83-87 | 88-92 | 93-96 | 97-104 | 105-112 | 113-116 | 117-121 |


























