SIZE GUIDES - COMME des GARÇONS PLAY Clothing
COMME DES GARCONS UNISEX
PLAY Unisex T-SHIRT / LONG SLEEVE
|
Measurements (cm) |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Back Length | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 2. Chest | 78 | 83,5 | 89 | 94,5 | 100 | 105,5 | 111 | 116,5 |
| 3. Shoulder Width | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 |
| 4. Sleeve length short | 17 | 17,75 | 18,5 | 19,25 | 20 | 20,75 | 21,5 | 22,25 |
| 4. Sleeve length long | 56 | 57,25 | 58,5 | 59,75 | 61 | 62,25 | 63,5 | 64,75 |

PLAY Unisex POLO
|
Measurements (cm) |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Back Length | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 2. Chest | 80 | 85,5 | 91 | 96,5 | 102 | 107,5 | 112 | 118,5 |
| 3. Shoulder Width | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 |
| 4. Sleeve Length | 17 | 17,75 | 18,5 | 19,25 | 20 | 20,75 | 21,5 | 22,25 |

PLAY Unisex SHIRT
|
Measurements (cm) |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Back Length | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 | 78,5 | 82,5 | 86,5 | 90,5 |
| 2. Chest | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| 3. Shoulder Width | 38 | 40,5 | 41 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
| 4. Sleeve length short | 21 | 22,25 | 23,5 | 24,75 | 26 | 27,25 | 28,5 | 29,75 |
| 4. Sleeve length long | 57 | 58,25 | 59,5 | 59,5 | 62 | 63,25 | 64,5 | 65,75 |

PLAY Unisex KNIT
|
Measurements (cm) |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Back Length | 53,5 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 |
| 2. Chest | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 14 | 120 |
| 3. Shoulder Width | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 4. Sleeve length short | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| 4. Sleeve length long | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |

PLAY Unisex SWEATSHIRT
|
Measurements (cm) |
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 1. Back Length | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 2. Chest | 90 | 95,5 | 101 | 106,5 | 112 | 117,5 | 123 | 128,5 |
| 3. Shoulder Width | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
| 4. Sleeve length | 57 | 58,25 | 59,5 | 60,75 | 62 | 63,25 | 64,5 | 65,75 |

COMME DES GARCONS KIDS
|
Measurements (cm) |
2 | 4 | 6 |
| 1. Back Length | 38 | 42 | 46 |
| 2. Chest | 64 | 68 | 72 |
| 3. Shoulder Width | 28 | 30 | 32 |
| 4. Sleeve length short | 11 | 12 | 13 |
| 4. Sleeve length long | 32 | 35 | 38 |

PLAY Kids SHIRT
|
Measurements (cm) |
2 | 4 | 6 |
| 1. Back Length | 46 | 50 | 54 |
| 2. Chest | 74 | 78 | 82 |
| 3. Shoulder Width | 28 | 30 | 32 |
| 4. Sleeve length short | 12 | 13 | 14 |
| 4. Sleeve length long | 32 | 35 | 38 |


























